Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 866 014,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 866 014,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 502 887,53 Kč |
| Čerpání | 9,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 166 970,00 | 166 970,00 | 32 120,30 | 19,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 623 837,00 | 3 623 837,00 | 283 145,82 | 7,81 |
| Doprava | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 696 200,00 | 696 200,00 | 42 347,48 | 6,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 684 000,00 | 3 684 000,00 | 122 039,00 | 3,31 |
| Školství | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 59 000,00 | 59 000,00 | 1 500,00 | 2,54 |
| Veřejná správa | 5 293 507,00 | 5 293 507,00 | 426 696,84 | 8,06 |
| Zdravotnictví | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 595 038,09 | 38,29 |
| Celkem | 15 866 014,00 | 15 866 014,00 | 1 502 887,53 | 9,47 |












