Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 866 014,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 081 154,33 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 658 644,43 Kč |
| Čerpání | 60,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 166 970,00 | 179 628,00 | 134 064,29 | 74,63 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 623 837,00 | 3 650 497,00 | 1 448 434,15 | 39,68 |
| Doprava | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 696 200,00 | 707 422,54 | 495 958,77 | 70,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 684 000,00 | 3 724 412,79 | 3 130 914,45 | 84,06 |
| Školství | 123 000,00 | 156 000,00 | 130 000,00 | 83,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 59 000,00 | 60 000,00 | 39 557,00 | 65,93 |
| Veřejná správa | 5 293 507,00 | 5 341 511,00 | 2 858 474,71 | 53,51 |
| Zdravotnictví | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 662,00 | 49,44 |
| Životní prostředí | 1 554 000,00 | 1 596 183,00 | 1 326 079,06 | 83,08 |
| Celkem | 15 866 014,00 | 16 081 154,33 | 9 658 644,43 | 60,06 |












