Výdaje
| Schválený rozpočet | 15 866 014,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 945 264,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 212 948,35 Kč |
| Čerpání | 32,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 166 970,00 | 168 970,00 | 107 932,31 | 63,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 623 837,00 | 3 643 497,00 | 812 269,82 | 22,29 |
| Doprava | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 696 200,00 | 696 200,00 | 189 363,86 | 27,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 684 000,00 | 3 684 000,00 | 1 737 774,15 | 47,17 |
| Školství | 123 000,00 | 123 000,00 | 134 500,00 | 109,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 59 000,00 | 59 000,00 | 31 249,00 | 52,96 |
| Veřejná správa | 5 293 507,00 | 5 322 914,00 | 1 151 466,60 | 21,63 |
| Zdravotnictví | 65 500,00 | 65 500,00 | 50 000,00 | 76,34 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 29 662,00 | 49,44 |
| Životní prostředí | 1 554 000,00 | 1 582 183,00 | 968 730,61 | 61,23 |
| Celkem | 15 866 014,00 | 15 945 264,00 | 5 212 948,35 | 32,69 |












