| Schválený rozpočet | 5 293 507,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 322 914,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 151 466,60 Kč |
| Čerpání | 21,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 973 100,00 | 3 988 100,00 | 596 396,30 | 14,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 535 733,30 | 41,34 |
| Ostatní činnosti | 14 407,00 | 28 814,00 | 14 407,00 | 50,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 930,00 | 49,30 |
| Celkem | 5 293 507,00 | 5 322 914,00 | 1 151 466,60 | 21,63 |












