Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 872 638,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 592 591,38 Kč |
| Skutečné plnění | 9 373 865,39 Kč |
| Plnění | 74,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 650 000,00 | 9 995 611,20 | 7 822 204,93 | 78,26 |
| Nedaňové | 941 812,00 | 1 386 039,18 | 959 735,46 | 69,24 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 280 826,00 | 1 210 941,00 | 323 425,00 | 26,71 |
| Celkem | 10 872 638,00 | 12 592 591,38 | 9 373 865,39 | 74,44 |













