Příjmy
Schválený rozpočet | 9 357 445 Kč |
Upravený rozpočet | 10 524 475 Kč |
Skutečné plnění | 8 812 482 Kč |
Plnění | 83,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 401 500 | 7 662 000 | 6 658 782 | 86,91 |
Nedaňové | 742 400 | 1 061 752 | 687 411 | 64,74 |
Kapitálové | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 198 545 | 1 785 723 | 1 466 289 | 82,11 |
Celkem | 9 357 445 | 10 524 475 | 8 812 482 | 83,73 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023